|
|  |
| |  | 產品特色 |
 |  |
|
|
 |
| - | 高解析度的雷射感應器,可以在大部分的平面材質上精準地使用。 |
| - | 輕巧流線造型,方便攜帶使用。 |
| - | 靜音型滾輪,可以輕鬆地上下滑動游標。 |
| - | 1.5公尺的纜線收納容易。 |
|
解析度 | 800 dpi |
感應種類 | 雷射 |
按鍵數 | 3 (含滾輪) |
尺寸 | 93.5(L) x 57(w) x 35.6(h) mm |
重量 | 70g |
連接介面 | USB |
外觀色彩 | 烏玉黑色 / 珍珠白色 / 香檳金色 |
 |
|
|
| |  | 產品特色 |
 |  |
|
|
 |
| - | 輕巧的人體工學造型,左右手皆可舒適的操控設計。 |
| - | 具備800dpi解析度雷射技術,提供精密的軌跡辨識能力。 |
| - | 靜音型的軟質滾輪設計。 |
| - | 可程式的滾輪按鍵設計,方便自行定義其功能。 |
| - | 雷射感應科技可在多種材質表面上操作滑鼠。 |
|
規格 |
 |
解析度 | 800 dpi |
感應種類 | 雷射 |
按鍵數 | 3 (含滾輪) |
尺寸 | 100(L) x 58(w) x 33.4(h) mm |
重量 | 84g |
連接介面 | USB |
外觀色彩 | 深灰色 / 深藍色 / 深橘紅色 |
 |
|
|
| |  | 產品特色 |
 |  |
|
|
 |
| - | 輕巧的人體工學造型,左右手皆可舒適的操控設計。 |
| - | 具備800dpi解析度雷射技術,提供精密的軌跡辨識能力。 |
| - | 靜音型的軟質滾輪設計。 |
| - | 可程式的滾輪按鍵設計,方便自行定義其功能。 |
| - | 雷射感應科技可在多種材質表面上操作滑鼠。 |
| - | 4向(Tilt)滾輪設計,可將視窗畫面前後移動,和左右移動。 |
|
解析度 | 800 dpi |
感應種類 | 雷射 |
按鍵數 | 3
(含四向滾輪) |
尺寸 | 100(L) x 58(w) x 33.4(h) mm |
重量 | 84g |
連接介面 | USB |
外觀色彩 | 深灰色 / 深藍色 / 深橘紅色 |
 |
|
|
|  |
|